MANOMETRO PFQ WINTERS

MANOMETRO PFQ WINTERS

Instrumento indicador para la medición de presión en gran variedad de aplicaciones, carcasa en acero inoxidable con conexion a proceso e internos en bronce y latón, manómetro con sistema stabilizr.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

RANGO DE PRESION 30 inHg a 0 PSI / -1 a 0 BAR
30 inHg a 15 PSI / -1 a 1 BAR
30 inHg a 30 PSI / -1 a 2 BAR
30 inHg a 60 PSI / -1 a 4 BAR
30 inHg a 100 PSI / -1 a 7 BAR
30 inHg a 150 PSI / -1 a 10 BAR
30 inHg a 200 PSI / -1 a 14 BAR
30 inHg a 300 PSI / -1 a 20 BAR
0 a 15 PSI / 0 a 1 BAR
0 a 30 PSI / 0 a 2 BAR
0 a 60 PSI / 0 a 4 BAR
0 a 100 PSI / 0 a 7 BAR
0 a 150 PSI / 0 a 10 BAR
0 a 200 PSI / 0 a 14 BAR
0 a 300 PSI / 0 a 20 BAR
0 a 400 PSI / 0 a 20 BAR
0 a 600 PSI / 0 a 40 BAR
0 a 1.000 PSI / 0 a 70 BAR
0 a 1.500 PSI / 0 a 100 BAR
0 a 2.000 PSI / 0 a 140 BAR
0 a 3.000 PSI / 0 a 200 BAR
0 a 4.000 PSI / 0 a 280 BAR
0 a 5.000 PSI / 0 a 350 BAR
0 a 6.000 PSI / 0 a 400 BAR
0 a 7.500 PSI / 0 a 500 BAR
0 a 10.000 PSI / 0 a 700 BAR
0 a 15.000 PSI / 0 a 1.000 BAR
CARATULA 2.5” (63mm), 4” (100mm) de aluminio blanco
CARCASA Acero inoxidable AISI 304
CONEXION Bronce
Vertical o lateral y axial o posterior
1/4” o 1/2” NPT
AGUJA Aluminio negro
AMORTIGUACION Sistema Stabilizr
LIMITE DE SOBREPRESION 25% para presiones de hasta 1.450 PSI
15% para presiones de mas de 1.450 PSI
PRESION OPERATIVA Máximo 75% de fondo de escala
TEMPERATURA AMBIENTE Y DE PROCESO -20°C hasta 93°C
-40°C hasta 93°C
EXACTITUD ± 1.5% de fondo de escala
GRADO DE PROTECCION IP65

DESCARGAR FICHA TECNICA

Categories